Courses & Fees at Universal Group of Institutions
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹80,750 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹80,750 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹85,600 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹69,600 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹26,700 |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹50,850 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | — |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | — |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹46,850 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | — |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹80,750 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹46,850 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹56,700 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹78,150 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹69,500 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹66,700 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹39,150 |
| E.T.T | Graduation | 2 Years | ₹46,000 |
| ANM | 10+2 | 2 Years | ₹51,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | — |

