Courses & Fees at Asian Group of Colleges
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹32,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | — |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹18,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹27,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹44,400 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹28,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹24,600 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹43,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹39,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹61,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹19,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹26,500 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹25,000 |
| M.Sc {Lateral} | Post Graduation | 1 Year | ₹37,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹25,000 |
| Diploma | Graduation | 1 Year | ₹25,700 |

