Courses & Fees at Global Institute
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| BHMCT | Graduation | 4 Years | ₹1,35,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹3,18,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,66,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹2,05,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | — |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,55,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹3,27,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,43,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹1,43,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹2,42,000 |
| BTTM | Graduation | 3 Years | ₹1,35,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹2,42,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,25,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,43,000 |

