Courses & Fees at HLM Group of Institutions
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹55,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹15,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,15,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹25,000 |
| ANM | 10+2 | 2 Years | ₹85,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹55,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹51,250 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹25,000 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹59,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹51,500 |
| PGDM | Post Graduation | 1 Year | ₹2,25,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 1 Year | ₹42,500 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹60,000 |
| B.Com + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹37,365 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹37,500 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹37,500 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹55,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | — |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹75,000 |

