Courses & Fees at Amity University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹3,11,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹3,44,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹6,08,000 |
| M.Sc. | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹3,00,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹2,01,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹1,89,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,80,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,60,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹2,40,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,00,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹1,94,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹1,90,000 |
| M.P.H | Post Graduation | 2 Years | ₹1,63,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,26,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹80,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹1,16,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,20,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹4,07,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹1,50,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹1,76,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹2,80,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹1,42,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹1,40,000 |
| M.H.A [Hospital] | Post Graduation | 2 Years | ₹2,47,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹2,12,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹2,65,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹3,13,000 |
| B.Com + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹62,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,02,000 |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹1,85,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹1,20,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹1,24,000 |
| B.El.Ed | Graduation | 4 Years | ₹70,000 |
| M.Des | Post Graduation | 2 Years | ₹1,30,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹1,44,000 |
| B.A + M.A | Graduation | 4 Years 6 Months | ₹1,28,000 |
| B.Tech + MBA | Graduation | 5 Years | ₹2,47,000 |
| B.Sc + M.Sc | Graduation | 5 Years | ₹1,42,000 |
| B.A. + B.Ed. | Graduation | 5 Years | ₹1,10,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹62,000 |
| B.Sc {Hons.} + B.Ed. | Graduation | 5 Years | ₹1,06,000 |
| M.Stat | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹1,02,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹1,50,000 |
| B.Com + L.L.B {Hons. | Graduation | 5 Years | ₹2,93,000 |
| International MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹7,90,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹3,70,000 |
| BOT | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹2,66,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹78,000 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹1,04,000 |
| M.Sc + M.Tech | Post Graduation | 3 Years | ₹1,58,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹1,10,000 |
| M.Arch | Post Graduation | 2 Years | ₹1,60,000 |
| B.Stat | Graduation | 3 Years | ₹1,20,000 |
| Executive | Post Graduation | 2 Years | ₹6,00,000 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹1,04,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | ₹85,000 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | ₹2,30,000 |
| B.Plan | Graduation | 4 Years | ₹1,30,000 |
| PG Certificate | Post Graduation | 1 Year | ₹1,10,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹1,30,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| MFA | Post Graduation | 2 Years | ₹76,000 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹2,93,000 |
| B.Com + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹3,08,000 |
| B.Ed + M.Ed | Graduation | 3 Years | ₹1,00,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹84,000 |
| MOT | Post Graduation | 2 Years | ₹90,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹2,50,000 |
| MTTM | Post Graduation | 2 Years | ₹1,78,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹1,37,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,20,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹1,20,000 |
| D.El.Ed. | 10+2 | 2 Years | ₹60,000 |

