Courses & Fees at Arunachal University of Studies
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Diploma | Graduation | 1 Year | ₹10,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹63,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹63,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹48,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹37,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹77,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹43,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹58,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,00,100 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | — |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹28,000 |
| M.Phil. | Doctorate/M.Phil | 1 Year | ₹60,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹73,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹53,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹28,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,15,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹43,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹92,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹53,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹53,000 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | — |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹63,000 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹43,000 |
| B.Dance | Graduation | 3 Years | ₹27,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹63,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹42,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹75,000 |
| M.Des | Post Graduation | 2 Years | ₹63,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹63,000 |
| Certification | 10+2 | 6 Months | — |
| M.P.A | Post Graduation | 2 Years | ₹63,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹38,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹43,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹33,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹38,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹38,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | — |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹38,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹33,000 |
| BFD | Graduation | 3 Years | ₹42,000 |
| MPES | Post Graduation | 2 Years | ₹63,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹75,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹48,000 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹52,000 |
| MFA | Post Graduation | 2 Years | ₹63,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year 6 Months | — |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,05,000 |
| D.El.Ed. | 10+2 | 2 Years | ₹43,000 |

