Courses & Fees at Madhav University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| BHMS | Graduation | 4 Years 6 Months | — |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹35,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹50,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,20,000 |
| Diploma | 10+2 | 2 Years | ₹20,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹12,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹25,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹80,000 |
| B.Pharm {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹25,000 |
| B.El.Ed | Graduation | 4 Years | ₹45,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹25,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹10,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹10,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | ₹6,500 |
| B.Sc {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| BHMCT | Graduation | 4 Years | ₹50,000 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹1,00,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,60,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹15,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹30,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹5,500 |
| B.Sc {Hons.} {Latera | Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹5,000 |
| MHMCT | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹8,000 |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹25,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹25,000 |
| BCA {Lateral} | — | 2 Years | ₹20,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹15,000 |
| B.Optom | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| B.N.Y.S | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| EMBA | Post Graduation | 1 Year | ₹30,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹25,000 |
| M.Sc {Lateral} | Post Graduation | 1 Year | ₹30,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,25,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹25,000 |

