Courses & Fees at Sabarmati University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹50,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹20,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹77,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹46,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹50,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 2 Years | ₹1,00,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹50,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹30,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹45,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹50,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹46,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹35,000 |

