Courses & Fees at Royal Global University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,42,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹2,10,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| BA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹66,000 |
| B.Tech + MBA | Graduation | 5 Years | ₹1,42,000 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | ₹1,42,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,42,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,20,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹95,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,30,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,42,000 |
| BID {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹85,000 |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| BA {Hons.} + MA | Post Graduation | 5 Years | ₹1,00,000 |
| P.B.B.Sc | Graduation | 2 Years | ₹90,000 |
| B.Plan | Graduation | 4 Years | ₹90,000 |
| BPT {Lateral} | Graduation | 3 Years 6 Months | ₹90,000 |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | — |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹1,20,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,20,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹90,000 |
| B.Optom | Graduation | 3 Years | ₹57,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹1,54,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,54,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹66,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹67,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹67,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹75,000 |
| BA + MA | Graduation | 4 Years | ₹57,000 |
| BTTM + MTTM | Graduation | 5 Years | ₹70,000 |
| BSW + MSW | Graduation | 5 Years | ₹70,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| EMBA | Post Graduation | 1 Year | ₹1,54,000 |
| MTTM | Post Graduation | 2 Years | ₹67,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹67,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹80,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| B.Sc + M.Sc | Graduation | 5 Years | ₹70,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹57,000 |
| MHM | Post Graduation | 2 Years | ₹67,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹67,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹95,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹95,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹80,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹47,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹47,000 |
| ITEP | Graduation | 4 Years | ₹85,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹1,20,000 |

