Courses & Fees at GITAM
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹2,22,200 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹60,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹65,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,40,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,40,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹3,96,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹25,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,10,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹2,90,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹58,600 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹73,200 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,32,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹75,000 |
| BMS | Graduation | 3 Years | ₹1,80,000 |
| EMBA | Post Graduation | 1 Year | ₹1,80,000 |
| MPP | Post Graduation | 2 Years | ₹7,68,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹80,000 |
| M.Phil. | Doctorate/M.Phil | 1 Year | ₹51,300 |
| Certification | — | 1 Year 6 Months | — |

