Courses & Fees at Graphic Era Hill University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹2,61,600 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹2,67,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹1,72,600 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,42,800 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,87,200 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹1,68,600 |
| BJMC | Graduation | 3 Years | ₹1,24,600 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹1,26,600 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | ₹1,36,400 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,18,600 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,68,600 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,18,600 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,42,800 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,36,400 |
| B.Tech {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹2,75,600 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,35,200 |
| MJMC | Post Graduation | 2 Years | ₹1,09,600 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹1,13,600 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹66,390 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,26,600 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹37,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹1,09,600 |
| Diploma {Lateral} | 10+2 | 2 Years | ₹79,600 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹1,13,600 |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹79,600 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹2,31,400 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹1,42,800 |
| B.V.A | Graduation | 3 Years | ₹1,63,100 |
| M.Sc {Hons.} | Post Graduation | 2 Years | ₹1,12,100 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹1,49,600 |
| M.V.A | Post Graduation | 2 Years | ₹1,45,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹79,600 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,12,000 |

