Courses & Fees at MotherHood University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,40,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹62,650 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹1,05,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹1,05,000 |
| B.Pharm {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| B.El.Ed | Graduation | 4 Years | ₹1,05,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | ₹1,05,000 |
| BMLT | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹93,460 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,05,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹77,130 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,05,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹71,650 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹1,05,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹1,05,000 |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹71,650 |
| B.Com + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,05,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹1,05,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹1,06,590 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,05,000 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹42,980 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | — |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| BMRIT | Graduation | 3 Years 6 Months | — |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | — |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,22,350 |

