Courses & Fees at Karnavati University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,00,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹7,50,000 |
| B.Des {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹5,00,000 |
| M.Des (Integrated) | Post Graduation | 5 Years | ₹5,00,000 |
| M.Des | Post Graduation | 2 Years | ₹4,50,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,80,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,80,000 |
| BBA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,80,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,80,000 |
| BBA + LLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹2,20,000 |
| MDS | Post Graduation | 3 Years | ₹18,66,000 |
| BDS | Graduation | 4 Years | ₹14,40,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹2,00,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹60,000 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹2,20,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹1,10,000 |

