Courses & Fees at CT University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,54,700 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹94,700 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,54,700 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹15,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,96,500 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,34,700 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,16,700 |
| BBA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹81,000 |
| BHMCT | Graduation | 4 Years | ₹1,51,700 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹1,33,700 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,44,700 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹64,700 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹84,700 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹90,700 |
| B.Optom {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹81,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹84,700 |
| Executive | Post Graduation | 2 Years | ₹1,13,700 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,52,700 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,10,700 |
| BCA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,06,000 |
| B.Tech {Hons.} {Late | Graduation | 2 Years | ₹1,16,700 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹49,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹1,14,700 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹82,700 |
| B.Sc {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹84,700 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹71,000 |
| B.Pharm {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹84,700 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹85,000 |
| BJMC | Graduation | 3 Years | ₹84,700 |
| B.Optom | Graduation | 3 Years | ₹1,19,700 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹41,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹72,700 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹1,00,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,26,700 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,08,700 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹74,700 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹74,700 |
| BCA {Lateral} | — | 2 Years | ₹84,700 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹80,700 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹1,14,700 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹1,34,700 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹1,01,000 |
| M.Optom | Post Graduation | 2 Years | ₹1,15,700 |
| MCA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,01,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹80,700 |
| B.Com + L.L.B {Hons. | Graduation | 5 Years | ₹1,04,700 |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹72,700 |
| B.Com + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹71,000 |
| BPH | Graduation | 3 Years | ₹1,12,700 |
| BHMCT {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹97,700 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹68,700 |
| BHA | Graduation | 3 Years | ₹1,12,700 |
| M.H.A [Hospital] | Post Graduation | 2 Years | ₹1,66,700 |
| M.P.H | Post Graduation | 2 Years | ₹1,66,700 |
| M.S | Post Graduation | 2 Years | ₹91,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹80,700 |
| Advanced Diploma | 10+2 | 8 Months | ₹1,10,700 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹65,700 |

