Courses & Fees at Shri Krishna University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹40,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹76,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹30,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹46,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹10,500 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹94,000 |
| Diploma | 10+2 | 2 Years | ₹14,500 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | ₹14,500 |
| PG Program | Post Graduation | 2 Years | ₹29,500 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹10,500 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹18,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹34,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 2 Years | ₹24,500 |
| PGDM | Post Graduation | 1 Year | ₹19,500 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹17,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹56,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹1,06,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹33,500 |
| BJMC | Graduation | 3 Years | ₹19,500 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹22,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹14,500 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹14,500 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹26,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹14,500 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | — |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹31,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹36,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹10,500 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹10,500 |
| MFA | Post Graduation | 2 Years | ₹36,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹36,000 |
| Executive | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| B.Dance | Graduation | 3 Years | ₹17,000 |
| BE + MBA | Graduation | 5 Years | — |
| BHMCT | Graduation | 4 Years | ₹26,000 |
| MJMC | Post Graduation | 2 Years | ₹36,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹32,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹10,500 |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹56,000 |
| MHM | Post Graduation | 2 Years | ₹35,000 |
| ME | Post Graduation | 3 Years | ₹33,500 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹36,000 |
| M.Dance | Post Graduation | 2 Years | ₹36,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹18,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹23,000 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹17,000 |
| B.Music | Graduation | 3 Years | ₹17,000 |
| M.P.A | Post Graduation | 2 Years | ₹36,000 |
| M.Music | Post Graduation | 2 Years | ₹36,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹18,000 |
| M.Voc | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹66,500 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,54,500 |
| D.El.Ed. | 10+2 | 2 Years | ₹40,000 |
| D.Ed | Graduation | 1 Year | ₹54,500 |

