Courses & Fees at Maharaj Vinayak Global University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Sc | Graduation | 3 Years | — |
| Fellowship | Doctorate/M.Phil | 2 Years | ₹60,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | — |
| BHM | Graduation | 3 Years | — |
| BDS | Graduation | 4 Years | ₹3,00,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | — |
| BOT | Graduation | 3 Years | — |
| B.Com | Graduation | 3 Years | — |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | — |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | — |
| P.B.B.Sc | Graduation | 2 Years | — |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | — |
| MDS | Post Graduation | 3 Years | — |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | — |
| MOT | Post Graduation | 2 Years | — |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | — |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | — |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| Certification | 10+2 | 1 Year | — |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | — |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹1,00,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | — |
| Certification | Graduation | 2 Years | — |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | — |

