Courses & Fees at United University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,20,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,25,000 |
| MBBS | Graduation | 5 Years | ₹15,36,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹65,000 |
| B.Tech {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹1,20,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹35,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹96,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹40,000 |
| B.Sc (Nursing) | Graduation | 4 Years | ₹1,15,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹45,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹60,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹60,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹58,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹89,000 |
| ANM | 10+2 | 2 Years | ₹85,000 |

