Courses & Fees at Bhagwan Mahavir University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹74,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹76,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹25,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹74,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹65,000 |
| B.Com + LLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹40,000 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹40,000 |
| BRS + MRS | Graduation | 5 Years | ₹50,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹39,000 |
| B.Pharm {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹82,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹40,000 |
| B.N.Y.S | Graduation | 3 Years | ₹75,000 |
| B.Plan | Graduation | 4 Years | ₹66,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹83,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹32,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| B.Sc + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹40,000 |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹32,000 |
| B.Sc + M.Sc | Graduation | 5 Years | ₹45,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹32,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹25,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹68,000 |
| BHTM | Graduation | 4 Years | ₹68,000 |
| BHMCT | Graduation | 4 Years | ₹68,000 |
| BMS | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹75,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹82,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| B.Sc Optometry | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹65,000 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹1,42,000 |
| M.Plan | Post Graduation | 2 Years | ₹66,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹74,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| MRS | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹45,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹65,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹80,000 |
| M.Phil. | Post Graduation | 1 Year | ₹50,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹25,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹45,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹43,000 |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹43,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹25,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹80,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | ₹8,000 |

