Courses & Fees at GIET University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹95,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹90,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹1,60,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,15,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹75,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹40,000 |

