Courses & Fees at Assam Don Bosco University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹93,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,57,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹93,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | — |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,29,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹95,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,11,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹1,14,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹94,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹93,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,14,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹94,000 |
| Executive | Post Graduation | 2 Years | — |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,57,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,01,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | — |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,11,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹1,33,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹1,23,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹94,000 |

