Courses & Fees at ICFAI University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,00,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,30,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹30,000 |
| BA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,00,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹63,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹38,500 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹45,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹53,000 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹27,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹75,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹20,000 |
| Diploma | Graduation | 1 Year | ₹17,000 |

