Courses & Fees at CEPT University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹3,20,000 |
| M.Arch | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| M.Des | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,98,000 |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹3,20,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹3,20,000 |
| MUP | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| BUD | Graduation | 5 Years | ₹3,20,000 |
| MUM | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹3,20,000 |
| MUD | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,90,000 |
| MUH | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| MUI | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |
| MUTS | Post Graduation | 2 Years | ₹3,78,000 |

