Courses & Fees at Gujarat Vidyapith
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | — |
| MJMC | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹18,730 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹12,530 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹13,330 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹7,435 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹8,635 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹12,080 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹17,950 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹17,730 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | — |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | — |
| Certification | 10+2 | 1 Month 45 Days | — |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹11,830 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹12,030 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹17,530 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | — |
| BRM | Graduation | 3 Years | — |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹14,730 |
| B.Ed. | Graduation | 2 Years | — |
| MPES | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | — |
| B.S.Sc | Graduation | 3 Years | — |
| BPES | Graduation | 3 Years | — |
| Graduation | 3 Years | — | |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | — |

