Courses & Fees at RK University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹76,500 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹76,500 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹72,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹61,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹89,500 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹82,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹75,000 |
| Pharm.D | Doctorate/M.Phil | 6 Years | ₹1,25,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹46,500 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹51,500 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹65,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹50,000 |
| B.A.M.S | Graduation | 5 Years | ₹2,70,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹77,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹40,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹80,000 |
| BBA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹56,500 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹1,62,000 |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹1,00,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹51,500 |

