Courses & Fees at Rai University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹70,600 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹77,600 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹70,600 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹60,600 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹70,600 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹60,600 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹60,600 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹55,600 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹77,600 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹60,600 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹93,600 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹60,600 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹60,600 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹NaN |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹1,10,600 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹60,600 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹55,600 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹50,600 |

