Courses & Fees at Eternal University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| M.H.A [Health] | Post Graduation | 2 Years | ₹65,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,18,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹73,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹65,000 |
| M.P.H | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹52,950 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹57,250 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹45,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,25,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹63,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,18,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,18,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹40,000 |
| MA {Hons.} | Post Graduation | 2 Years | ₹35,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹40,000 |

