Courses & Fees at Indus International University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,20,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,20,000 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹54,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,20,000 |
| B.El.Ed | Graduation | 4 Years | ₹90,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹85,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹42,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹83,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,20,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹62,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹38,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,20,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹1,20,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹90,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 1 Year | ₹70,000 |
| Certification | 10+2 | 6 Months | — |

