Courses & Fees at ICFAI University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,10,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,35,000 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹80,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹40,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹50,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,10,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹60,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹75,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹75,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 4 Years | ₹90,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹60,000 |

