Courses & Fees at Sai Nath University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹40,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹30,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹1,08,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹1,07,000 |
| B.Ed + M.Ed | Graduation | 3 Years | ₹82,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹42,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹40,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹58,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹58,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹68,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹68,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| ANM | 10+2 | 2 Years | ₹40,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹35,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹44,000 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | — |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | — |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹5,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | — |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹10,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | — |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 2 Years | — |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | — |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,07,000 |
| D.El.Ed. | 10+2 | 2 Years | ₹78,000 |

