Courses & Fees at Central Agricultural University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹2,980 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹6,250 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹2,880 |
| B.F.Sc | Graduation | 4 Years | ₹2,980 |
| B.V.Sc | Graduation | 5 Years 6 Months | ₹2,980 |
| M.V.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹5,500 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹4,650 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹5,500 |
| M.F.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹5,500 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹6,250 |

