Courses & Fees at Mahatma Gandhi University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹72,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹3,00,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹24,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹88,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹70,000 |
| MHM | Post Graduation | 2 Years | ₹94,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹54,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 1 Year | ₹1,40,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.A. {Hons.} | Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| L.L.B {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹50,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹44,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹40,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹20,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹50,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,20,000 |
| BMLT | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| BPT {Lateral} | Graduation | 3 Years 6 Months | ₹72,000 |
| B.Sc {Lateral} | Graduation | 2 Years 6 Months | ₹72,000 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| M.Voc | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| PGDM | Post Graduation | 1 Year | ₹50,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| Advanced Diploma | Graduation | 2 Years | ₹70,000 |

