Courses & Fees at Berhampur University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹6,594 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹6,434 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹51,957 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹2,568 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹2,408 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹7,651 |
| D.Litt | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| D.Sc | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| PGDM | Post Graduation | 1 Year | — |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹18,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹10,595 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹60,000 |
| M.F.C | Post Graduation | 2 Years | ₹2,568 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹11,750 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | — |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | — |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹25,000 |

