Courses & Fees at Sri Sri University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹3,51,890 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,44,890 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹81,890 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹1,28,890 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,11,890 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹81,890 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,51,890 |
| PGDM | Post Graduation | 1 Year | ₹3,00,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹90,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,41,890 |
| BA {Hons.} + MA | Post Graduation | 5 Years | ₹2,64,890 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹1,21,890 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹45,890 |
| B.Sc + M.Sc | Graduation | 5 Years | ₹2,64,890 |
| BFA | Graduation | 4 Years | ₹1,41,890 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,84,890 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | — |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹1,21,890 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹1,10,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,21,890 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹2,24,890 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,22,890 |
| EMBA | Post Graduation | 1 Year | ₹4,24,890 |
| MPES | Post Graduation | 2 Years | ₹1,31,890 |
| MPA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,21,890 |
| Certification | — | 1 Year 6 Months | — |
| Diploma | 10+2 | 2 Years | ₹12,000 |

