Courses & Fees at Chandigarh University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,95,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,05,000 |
| B.E | Graduation | 4 Years | ₹1,60,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,10,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹1,00,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,10,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹90,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹1,15,000 |
| BJMC | Graduation | 3 Years | ₹1,00,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹1,90,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹1,10,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,30,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹90,000 |
| M.E | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹1,10,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹1,60,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,05,000 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | ₹1,20,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹66,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹84,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,60,000 |
| Pharm.D | Doctorate/M.Phil | 6 Years | ₹2,06,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹1,50,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹70,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| B.E {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,60,000 |
| B.Pharm {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,90,000 |
| B.Sc {Lateral} | Graduation | 2 Years 6 Months | ₹1,05,000 |
| B.Optom | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| M.Com {Hons.} | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹66,000 |
| B.Com + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,20,000 |
| M.Sc {Lateral} | Post Graduation | 1 Year | ₹1,00,000 |
| B.E {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹2,10,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹40,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| M.Arch | Post Graduation | 2 Years | ₹84,000 |
| B.Optom {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹90,000 |
| BBA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,16,000 |
| ME | Post Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.E + Ph.D | Post Graduation | 5 Years | ₹80,000 |
| M.Optom | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹19,400 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹80,000 |
| Diploma {Lateral} | 10+2 | 2 Years | — |

