Courses & Fees at Lovely Professional University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹3,04,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹2,66,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,44,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹1,12,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹1,12,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,68,000 |
| BBA {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹1,12,000 |
| BPT {Lateral} | Graduation | 3 Years 6 Months | ₹1,12,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,68,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹1,12,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹1,40,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Pharm | Graduation | 4 Years | ₹1,92,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹60,000 |
| BCA {Lateral} | — | 2 Years | ₹1,12,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹1,12,000 |
| BHMCT | Graduation | 4 Years | ₹1,12,000 |
| BHMCT {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹1,12,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹1,44,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,12,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹96,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹1,92,000 |
| MBA {Hons.} | Post Graduation | 2 Years | ₹4,64,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹1,20,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹1,68,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹60,000 |
| B.Ed + M.Ed | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| B.Pharm {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,92,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹1,92,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,20,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹1,68,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,68,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| BCA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,92,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹1,44,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹60,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹1,92,000 |
| M.Sc {Hons.} | Post Graduation | 2 Years | ₹96,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹70,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| M.Des | Post Graduation | 2 Years | ₹1,44,000 |
| B.Com {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹96,000 |
| BBA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹1,92,000 |
| M.Plan | Post Graduation | 2 Years | ₹1,44,000 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| B.Sc {Lateral} | Graduation | 2 Years | ₹1,12,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| B.Plan | Graduation | 4 Years | ₹1,68,000 |
| B.Des {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,68,000 |
| Lateral Polytechnic | 10th | 2 Years | ₹60,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹96,000 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| Diploma | 10+2 | 2 Years | ₹70,000 |
| MFA | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹1,12,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| Diploma {Lateral} | 10+2 | 2 Years | ₹60,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹1,09,200 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹1,68,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹60,000 |
| Executive | Post Graduation | 3 Years | ₹96,000 |
| Ph.D. | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,68,000 |
| L.L.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹22,000 |
| D.Litt | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹22,000 |
| D.Sc | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹22,000 |

