Courses & Fees at Sri Guru Granth Sahib World University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹68,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹52,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹52,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹64,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹88,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,08,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹62,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,04,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹54,000 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | ₹1,04,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹32,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹48,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹38,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹48,000 |
| M.Sc {Hons.} | Post Graduation | 2 Years | ₹54,000 |
| BMS | Graduation | 3 Years | ₹18,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,08,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹41,400 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹62,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,04,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹28,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹46,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹28,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹42,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹1,26,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹1,26,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹36,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | ₹2,000 |

