Courses & Fees at ICFAI University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹5,17,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,10,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹1,13,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹65,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹45,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹55,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹70,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹45,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹65,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹45,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,10,000 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹85,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹29,000 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹1,13,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,00,000 |

