Courses & Fees at Mewar University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| BMLT | Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,40,000 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹78,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹86,000 |
| B.Sc (Ag.) | Graduation | 4 Years | ₹60,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| B.Pharm | Graduation | 4 Years | ₹63,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹38,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹33,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 2 Years | ₹28,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹58,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹53,000 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹75,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹53,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹28,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹53,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹43,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹53,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹35,000 |
| BTTM | Graduation | 3 Years | ₹38,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹53,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹55,000 |
| EMBA | Post Graduation | 1 Year | ₹33,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹53,000 |
| B.Sc + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹53,000 |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹43,000 |
| MA | Post Graduation | 2 Years | ₹33,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,40,000 |
| BCA + MCA | Post Graduation | 5 Years | ₹48,000 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | ₹55,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹53,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹33,000 |
| Diploma | 10+2 | 6 Months | ₹60,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | ₹30,000 |
| B.V.A | Graduation | 3 Years | ₹33,000 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹33,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹38,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹55,000 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹50,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹33,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹33,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹33,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹68,000 |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹65,000 |
| M.Sc {Tech} | Post Graduation | 2 Years 6 Months | ₹38,000 |
| MTTM | Post Graduation | 2 Years | ₹33,000 |
| MHM | Post Graduation | 2 Years | ₹53,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹33,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹1,25,000 |
| D.El.Ed. | 10+2 | 2 Years | ₹75,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹43,000 |

