Courses & Fees at ICFAI University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,62,000 |
| B.A {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹52,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹66,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹52,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹78,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹68,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹78,000 |
| BBALLB {Hons.} | Graduation | 5 Years | ₹78,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹72,000 |
| BTTM | Graduation | 3 Years | ₹78,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹66,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹76,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| MHTM | Post Graduation | 2 Years | ₹70,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |

