Courses & Fees at Dr. M.G.R. Educational and Research Institute
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| B.Tech | — | 4 Years | ₹80,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹90,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| B.Sc + M.Sc | Graduation | 5 Years | — |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹60,000 |
| M.P.T | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | — |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹95,000 |
| B.Pharma | Graduation | 4 Years | ₹2,00,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹82,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹50,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹96,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,36,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹44,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 1 Year | — |
| BMMMC | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹60,000 |
| M.Arch | Post Graduation | 2 Years | ₹1,90,000 |
| BMM | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹80,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹44,000 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | — |
| M.S | Post Graduation | 2 Years | ₹80,000 |
| B.M.M | Graduation | 3 Years | ₹40,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹1,08,000 |
| Certification | 10+2 | 6 Months | — |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹40,000 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹44,000 |
| B.Des | Graduation | 4 Years | ₹80,000 |
| BHM | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| BPES | Graduation | 3 Years | ₹46,000 |
| B.Com + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,50,000 |
| B.Sc Optometry | Graduation | 3 Years | ₹1,40,000 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | ₹1,50,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹30,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹1,50,000 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹1,50,000 |
| MHMCT | Post Graduation | 2 Years | ₹30,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| D.Pharma | Graduation | 2 Years | ₹90,000 |

