Courses & Fees at Banaras Hindu University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| B.Sc (Nursing) | Graduation | 4 Years | ₹2,381 |
| B.A.M.S | Graduation | 5 Years | ₹10,369 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹4,400 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹1,20,000 |
| BA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹3,420 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹6,720 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹3,420 |
| B.P.Ed | Graduation | 3 Years | ₹1,846 |
| MBBS | Graduation | 5 Years | ₹10,369 |
| L.L.B {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹3,850 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹3,806 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹60,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹2,407 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹4,620 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹8,368 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹4,406 |
| M.P.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹4,600 |
| B.Music | Graduation | 3 Years | ₹3,420 |
| B.Voc | Graduation | 3 Years | ₹43,962 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹3,307 |
| D.Litt | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| BDS | Graduation | 4 Years | ₹10,369 |
| D.Sc | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹8,368 |
| M.M. | Post Graduation | 2 Years | ₹30,767 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| MFM | Graduation | 2 Years | ₹30,767 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹3,420 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹30,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| L.L.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | — |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹3,256 |
| PG Diploma + MBA | Post Graduation | 2 Years | — |
| M.Sc {Tech} | Post Graduation | 2 Years 6 Months | ₹6,720 |
| MDS | Post Graduation | 3 Years | ₹14,326 |
| PGDM | Post Graduation | 1 Year | — |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹5,320 |
| MFA | Post Graduation | 2 Years | ₹4,620 |
| M.Phil. | Doctorate/M.Phil | 1 Year | — |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹1,700 |
| MFT | Post Graduation | 2 Years | ₹30,767 |
| DM | Post Graduation | 3 Years | ₹14,326 |
| Certification | 10+2 | 6 Months | ₹22,860 |
| M.D | Post Graduation | 3 Years | ₹14,326 |
| M.Ch | Post Graduation | 3 Years | ₹14,326 |
| M.P.A | Post Graduation | 2 Years | ₹3,157 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹20,000 |
| M.P.M | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| Diploma | 10+2 | 2 Years | ₹15,000 |
| B.Pharm | Graduation | 4 Years | ₹10,369 |
| M.S | Doctorate/M.Phil | 2 Years | ₹14,326 |
| Certification | 10+2 | 1 Year | — |
| M.Pharm | — | 2 Years | ₹14,326 |
| B.V.Sc | Graduation | 5 Years 6 Months | — |
| B.N.Y.S | Graduation | 3 Years | ₹10,369 |
| M.Voc | Post Graduation | 2 Years | ₹87,762 |
| M.Music | Post Graduation | 2 Years | ₹4,160 |
| MTTM | Post Graduation | 2 Years | ₹60,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | — |

