Courses & Fees at Nehru Gram Bharati University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹55,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,00,000 |
| BJMC | Graduation | 3 Years | ₹10,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹7,000 |
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹24,000 |
| B.El.Ed | Graduation | 4 Years | ₹50,000 |
| M.Ed | Post Graduation | 2 Years | ₹54,500 |
| B.A + L.L.B | Graduation | 5 Years | ₹20,000 |
| B.Com | Graduation | 3 Years | ₹4,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹50,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹17,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹50,000 |
| BA | Graduation | 3 Years 4 Weeks | ₹2,800 |
| MJMC | Post Graduation | 2 Years | ₹12,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹35,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹4,500 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹10,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹60,000 |
| M.Music | Post Graduation | 2 Years | ₹10,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year 6 Months | ₹7,500 |
| B.Lib.I.Sc | Graduation | 3 Years | ₹10,000 |
| BTC | Graduation | 2 Years | ₹41,000 |
| B.S.W | Graduation | 3 Years | ₹2,800 |
| BPA | Graduation | 4 Years | ₹3,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹17,000 |
| PG Diploma | Post Graduation | 1 Year | ₹10,000 |
| M.Lib.I.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹15,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹75,000 |
| MSW | Post Graduation | 2 Years | ₹20,000 |
| D.El.Ed. | 10+2 | 2 Years | — |
| D.Ed | Graduation | 1 Year | ₹40,000 |
| Certification | 10+2 | 6 Months | ₹2,500 |

