Courses & Fees at Noida International University
| Course | Level | Duration | Fees |
|---|---|---|---|
| BCA | Graduation | 3 Years | ₹72,000 |
| B.Tech | — | 4 Years | ₹1,32,000 |
| BMLT | Graduation | 3 Years | ₹82,000 |
| MBA | Post Graduation | 2 Years | ₹1,62,000 |
| B.Sc | Graduation | 3 Years | ₹82,000 |
| B.P.T | Graduation | 4 Years | ₹1,12,000 |
| BAJMC | Graduation | 3 Years | ₹77,000 |
| Ph.D | Doctorate/M.Phil | 3 Years | ₹1,02,000 |
| BBA + MBA | Graduation | 5 Years | ₹1,12,000 |
| M.C.A | Post Graduation | 3 Years | ₹98,000 |
| Diploma | 10+2 | 1 Year | ₹52,000 |
| L.L.B | Graduation | 3 Years | ₹62,000 |
| BALLB {Hons.} | — | 5 Years | ₹92,000 |
| B.F.A | Graduation | 4 Years | ₹62,000 |
| B.Com {Hons.} | — | 3 Years | ₹82,000 |
| ANM | 10+2 | 2 Years | ₹72,000 |
| M.P.H | Post Graduation | 2 Years | ₹1,22,000 |
| M.Phil | Doctorate/M.Phil | 5 Years | ₹47,000 |
| M.Tech | Post Graduation | 2 Years | ₹78,000 |
| B.Sc {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹68,000 |
| B.Arch | Graduation | 5 Years | ₹1,52,000 |
| L.L.M | Post Graduation | 2 Years | ₹1,02,000 |
| Polytechnic | — | 3 Years | ₹42,000 |
| B.Ed | Graduation | 1 Year | ₹52,000 |
| BBA + LLB | Graduation | 5 Years | ₹92,000 |
| BID | Graduation | 3 Years | ₹1,02,000 |
| M.Sc | Post Graduation | 2 Years | ₹79,000 |
| M.A | Post Graduation | 2 Years | ₹52,000 |
| M.Com | Post Graduation | 2 Years | ₹62,000 |
| M.C.A {Lateral} | Post Graduation | 2 Years | ₹1,22,000 |
| B.Tech {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,50,000 |
| B.A + B.Ed | Graduation | 4 Years | ₹52,000 |
| BA {Hons.} | Graduation | 3 Years | ₹62,000 |
| B.Tech {Hons.} | Graduation | 4 Years | ₹1,32,000 |
| B.Tech + M.Tech | — | 5 Years | ₹1,32,000 |
| MFA | Post Graduation | 2 Years | ₹52,000 |
| BBA | Graduation | 3 Years | ₹92,000 |
| B.E {Lateral} | Graduation | 3 Years | ₹1,50,000 |
| B.Sc Optometry | Graduation | 3 Years | ₹92,000 |
| GNM | 10+2 | 4 Years | ₹82,000 |

